虎扑5月24日讯 与我们赛前预期的很相似,红牛的里卡多和小维斯塔潘似乎要统治摩纳哥大奖赛了,他们在周四的第一次练习赛上处于1-2位置。
汉密尔顿位于第3,这样看起来奔驰也不必过于担忧了,维特尔落在第4位。红牛是前半个小时中第一个使用最软胎的车手。
随后小维斯塔潘作出了1m12.941的标杆成绩,这让红牛领先法拉利1.2秒。维特尔这一站又换用了西班牙前的悬挂格式,同时车队还仔细检查了他赛车的能量回收系统。博塔斯带着芬兰飞人哈基宁的几年头盔位于第7位,他受困于最软胎。小红牛车手小赛恩斯杀入了前6位。
阿隆索受困于电控刹车问题浪费了许多时间,最终2辆迈凯伦都没有进入前10位。更多精彩资讯可以关注本头条号!
1 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m12.126s - 36
2 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m12.280s 0.154s 25
3 Lewis Hamilton Mercedes 1m12.480s 0.354s 34
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m13.041s 0.915s 40
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m13.066s 0.940s 38
6 Carlos Sainz Renault 1m13.456s 1.330s 40
7 Valtteri Bottas Mercedes 1m13.502s 1.376s 39
8 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m13.717s 1.591s 39
9 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m13.943s 1.817s 24
10 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m13.962s 1.836s 40
11 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m14.000s 1.874s 39
12 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m14.034s 1.908s 46
13 Nico Hulkenberg Renault 1m14.134s 2.008s 38
14 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m14.240s 2.114s 38
15 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m14.291s 2.165s 37
16 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m14.521s 2.395s 39
17 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m14.637s 2.511s 16
18 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m14.782s 2.656s 43
19 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m15.206s 3.080s 39
20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m18.801s 6.675s 7
原文地址:https://www.wanhu888.com/article-26478-1.htmlhttps://www.toutiao.com/a6559392274512347661/ |
|