维修保养精工小MM 6R15C 机芯

2018-9-29 16:37| 发布者: fuwanbiao| 查看: 736| 评论: 0

放大 缩小
简介:手表进水 表镜内侧起雾 之前走时正常 进水后48小时基本不能走了 需要及时解决 开盖后发现不是底盖进水也不是巴头进水 是前表镜处进水 防水圈没有老化 清洗上防水油可以解决 表主使用也没有注意何时进水 顺便清洗表壳 ...
手表进水 表镜内侧起雾 之前走时正常 进水后48小时基本不能走了 需要及时解决 开盖后发现不是底盖进水也不是巴头进水 是前表镜处进水 防水圈没有老化 清洗上防水油可以解决 表主使用也没有注意何时进水 顺便清洗表壳表带
  • 222141284595.jpg (591.26 KB, 下载次数: 1)
  • 222141373666.jpg (642.4 KB, 下载次数: 3)
  • 222141922145.jpg (538.84 KB, 下载次数: 1)
2
  • 222304307731.jpg (599.29 KB, 下载次数: 0)
  • 222304814583.jpg (597.16 KB, 下载次数: 1)
  • 222304722703.jpg (553.19 KB, 下载次数: 0)
  • 222304596907.jpg (542.78 KB, 下载次数: 1)
3
  • 222535437920.jpg (580.81 KB, 下载次数: 1)
  • 222535553411.jpg (622.61 KB, 下载次数: 1)
  • 222535616791.jpg (559.3 KB, 下载次数: 0)
  • 222535330396.jpg (556.45 KB, 下载次数: 1)
  • 222535355961.jpg (619.83 KB, 下载次数: 1)
4
  • 222648808588.jpg (653.02 KB, 下载次数: 0)
  • 222648142235.jpg (541.19 KB, 下载次数: 0)
  • 222648291818.jpg (639.72 KB, 下载次数: 1)
  • 222648258614.jpg (641.54 KB, 下载次数: 0)
5 即使不出现问题 手表也该保养了 自动上弦齿轮组都是油渍
  • 222851440466.jpg (723.03 KB, 下载次数: 0)
  • 222851904885.jpg (537.01 KB, 下载次数: 1)
  • 222851757552.jpg (573.7 KB, 下载次数: 1)
  • 222851609474.jpg (611.44 KB, 下载次数: 1)
  • 222851117160.jpg (544.28 KB, 下载次数: 1)
  • 222851626854.jpg (562.35 KB, 下载次数: 1)
  • 222851489538.jpg (550.6 KB, 下载次数: 1)
6发条盒内油渍更多 这样摆幅会很低直接影响走时
  • 223305543883.jpg (641.62 KB, 下载次数: 1)
  • 223305543024.jpg (573.7 KB, 下载次数: 1)
  • 223305461913.jpg (693.55 KB, 下载次数: 1)
  • 223305454551.jpg (532.87 KB, 下载次数: 1)
  • 223305278900.jpg (715.74 KB, 下载次数: 1)
  • 223305752574.jpg (655.54 KB, 下载次数: 1)
  • 223305864838.jpg (660.82 KB, 下载次数: 1)
  • 223305341010.jpg (752.65 KB, 下载次数: 1)
7全家福 清洗第一遍 发条比较脏 分开洗
  • 223417745896.jpg (435.01 KB, 下载次数: 1)
  • 223417801863.jpg (656.76 KB, 下载次数: 1)
  • 223417843332.jpg (580.57 KB, 下载次数: 1)
8清洗干净后 石眼夹板做防扩散处理 准备装配
  • 223527119712.jpg (536.41 KB, 下载次数: 1)
9盘条 装配
  • 223627211836.jpg (590.1 KB, 下载次数: 1)
  • 223627991740.jpg (504.19 KB, 下载次数: 0)
  • 223627687160.jpg (589.11 KB, 下载次数: 1)
  • 223627725001.jpg (576.94 KB, 下载次数: 0)
  • 223627983177.jpg (685.17 KB, 下载次数: 0)
  • 223627410938.jpg (628.63 KB, 下载次数: 1)
  • 223627509712.jpg (622.72 KB, 下载次数: 0)
  • 223627995833.jpg (573.15 KB, 下载次数: 1)
  • 223627905840.jpg (582.77 KB, 下载次数: 1)
10
  • 223709562573.jpg (581.95 KB, 下载次数: 1)
  • 223709388699.jpg (645.57 KB, 下载次数: 0)
  • 223709686442.jpg (633.63 KB, 下载次数: 0)
11
  • 223734535643.jpg (638.56 KB, 下载次数: 1)
  • 223734518555.jpg (710.85 KB, 下载次数: 0)
12 装擒纵叉 摆轮 避震上油
  • 223833177899.jpg (705.85 KB, 下载次数: 0)
  • 223833190461.jpg (726.5 KB, 下载次数: 1)
  • 223833889892.jpg (658.61 KB, 下载次数: 1)
  • 223833150142.jpg (537.24 KB, 下载次数: 1)
  • 223833185366.jpg (682.02 KB, 下载次数: 1)
13测试走时 需走一段时间后在调校误差
  • 223906154303.jpg (699.5 KB, 下载次数: 1)
装日历结构 表盘 表针
  • 223954448090.jpg (636.58 KB, 下载次数: 0)
  • 223954950919.jpg (665.66 KB, 下载次数: 1)
  • 223954445991.jpg (685.26 KB, 下载次数: 1)
  • 223954457417.jpg (637.66 KB, 下载次数: 1)
  • 223954279684.jpg (613.06 KB, 下载次数: 1)
  • 223954289581.jpg (582.34 KB, 下载次数: 1)
  • 223954620735.jpg (586.65 KB, 下载次数: 1)
15清洗干净的表壳
  • 224018715877.jpg (555.64 KB, 下载次数: 1)
16装好表镜
  • 224111945367.jpg (568.07 KB, 下载次数: 1)
17调试好误差
  • 224139655627.jpg (668.54 KB, 下载次数: 1)
  • 224139182065.jpg (663.42 KB, 下载次数: 1)
18装机入壳
  • 224209518986.jpg (589.27 KB, 下载次数: 1)
  • 224209248839.jpg (668.87 KB, 下载次数: 1)
  • 224209413334.jpg (743.05 KB, 下载次数: 1)
20装好成表
  • 224259618132.jpg (577.07 KB, 下载次数: 0)
  • 224259919039.jpg (645.6 KB, 下载次数: 0)
  • 224259875828.jpg (636.08 KB, 下载次数: 0)
  • 224259638662.jpg (626.31 KB, 下载次数: 0)
  • 224259412918.jpg (601.98 KB, 下载次数: 0)

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
已有 0 人参与

会员评论

  • ...

    最新文章

    文章列表

     名表回收网手机版

    官网微博:名表回收网服务平台

    今日头条二维码 1 微信公众号二维码 1 抖音小程序二维码 1
    浙江速典奢贸易有限公司 网站经营许可证 备案号:浙ICP备19051835号2012-2022
    名表回收网主要专注于手表回收,二手名表回收/销售业务,可免费鉴定(手表真假),评估手表回收价格,正规手表回收公司,浙江实体店,支持全国范围上门回收手表
    返回顶部